Sentimos las molestias.
No disponemos stock de este artículo.
![]() | Nombre (Producto Marca MODELO) :Monitor Samsung VIEWFINITY LS27D600UAUXEN |
![]() | Modelo :VIEWFINITY LS27D600UAUXEN |
![]() | Nombre Genérico :Monitor |
![]() | Altura (mm) :367 |
![]() | Anchura (mm) :612 |
![]() | Profundidad (mm) :220 |
![]() | HZ :100 |
![]() | Anchura con soporte (mm) :612 |
![]() | Profundidad con soporte (mm) :220 |
![]() | Altura con soporte (mm) :556 |
![]() | HDMI |
| Esta tecnología ofrece una transmisión de señal digital sin comprimir, lo que garantiza una calidad de imagen y sonido superior en comparación con otros tipos de conexiones. Además, HDMI admite una amplia gama de resoluciones. | |
![]() | Diagonal de la pantalla :68.6 |
![]() | Número de puertos HDMI :1 |
![]() | Versión HDMI :2 |
![]() | Accesorios incluidos :Extensión del cable de alimentación, cable USB Tipo C. |
![]() | Panel :IPS |
![]() | Color Frontal :Negro |
![]() | Ángulo de visión :178\u00b0/178\u00b0 |
![]() | Brillo :350 cd/\u33a1 |
![]() | Relación de aspecto nativa :16:9 |
![]() | Razón de contraste (típica) :Mega |
![]() | Resolución de la pantalla :2560 x 1440 Pixeles |
![]() | Tiempo de respuesta :5ms |
![]() | Ajuste de la inclinación :1 |
![]() | Ajustes de altura :1 |
![]() | Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) :HDR10 |
![]() | Relación de contraste (dinámico) :1000:1(Typ) |
![]() | Cobertura sRGB (típica) :99% |
![]() | Gama de colores : 1.07B |
![]() | Consumo energético :160W |
![]() | Giratorio :1 |
![]() | FULL HD |
| Experimenta la belleza de la definición Full HD en un producto de alta calidad. Diseñada para brindarte una calidad de imagen excepcional, la nueva tecnología Full HD te sumerge en un mundo de detalles vívidos y colores vibrantes. | |
![]() | Número de puertos USB 2.0 :1 |
![]() | HDR :1 |
| Consigue ampliar y mejorar la gama de grises haciendo que los colores sean aún más parecidos a lo que vemos en la vida real. | |
![]() | HDMI :1 |
* Las características y prestaciones descritas en esta ficha quedan sujetas a estandares de fabricación, pudiendo sufrir alteraciones o modificaciones sin aviso previo, así como posibles errores tipográficos.